徐汇区创先争优活动有关情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
类别 | 参加活动的党组织数(个) | 参加活动的党员数(人) | 在各类媒体上宣传的次数 | 获得市级以上表彰 (个数) | 获得区级以上表彰 (个数) | 党组织公开承诺数 | 开展报告评议次数 | 开展 志愿活动(次) | 参加 志愿活动 人次 | 提出合理化建议数 | 为群众和社会做好事、实事数 | 创造经验与 特色工作 (以直属党组织为单位) 可附页 | ||||||||||
党(工)委 | 党总支 | 党支部 | 在职党员 | 离退休党员 | 市区级媒体 | 区级简报 | 本单位简报 | 集体 | 个人 | 集体 | 个人 | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ||
社区(街道)、镇 | 1 | |||||||||||||||||||||
居民区(村) | 2 | |||||||||||||||||||||
机关 | 3 | |||||||||||||||||||||
国有企事业单位 | 4 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 10 | |||||||||||
“两新”组织 | 5 | |||||||||||||||||||||
说明: 1、A1=B1+C1+D1;E1≥F1+G1;P1≤A1 2、“社区(街道)、镇”一栏统计除了居民区党组织和两新党组织以外的党组织情况。 3、教育、卫生系统中的民办非企业单位统计在“两新”组织一栏。 |