2008学年上师大一附小班级工作评分表 | ||||||||||||||||
评 项 | 学习习惯养成 | 行为习惯养成 | 主题活动 | 大队部活动 | 各班值勤中队 | 黑板报 | 认真收听广播 | 图书按时归还 | 图书借阅情况 | 个人卫生情况 | 预防近视情况 | 眼保健操 | 伤害事故预防 | 爱护公物情况 | 按时缴费情况 | 班风班貌(总分) |
定目 | ||||||||||||||||
班级 | ||||||||||||||||
五(1) | ||||||||||||||||
五(2) | ||||||||||||||||
五(3) | ||||||||||||||||
五(4) | ||||||||||||||||
五(5) | ||||||||||||||||
五(6) | ||||||||||||||||
五(7) | ||||||||||||||||
五(8) | ||||||||||||||||
四(1) | ||||||||||||||||
四(2) | ||||||||||||||||
四(3) | ||||||||||||||||
四(4) | ||||||||||||||||
四(5) | ||||||||||||||||
四(6) | ||||||||||||||||
四(7) | ||||||||||||||||
三(1) | ||||||||||||||||
三(2) | ||||||||||||||||
三(3) | ||||||||||||||||
三(4) | ||||||||||||||||
三(5) | ||||||||||||||||
三(6) | ||||||||||||||||
三(7) | ||||||||||||||||
三(8) | ||||||||||||||||
二(1) | ||||||||||||||||
二(2) | ||||||||||||||||
二(3) | ||||||||||||||||
二(4) | ||||||||||||||||
二(5) | ||||||||||||||||
二(6) | ||||||||||||||||
二(7) | ||||||||||||||||
二(8) | ||||||||||||||||
一(1) | ||||||||||||||||
一(2) | ||||||||||||||||
一(3) | ||||||||||||||||
一(4) | ||||||||||||||||
一(5) | ||||||||||||||||
一(6) |