| 2011学年上师大一附小班级工作评分表 | ||||||||
| 评 项 | 习惯养成 | 校园文化 | 班风班貌(总分) | |||||
| 学习习惯养成 | 行为习惯养成 | 卫生习惯 | 少先队活动 | 主题月活动 | 爱护校园 | |||
| 定目 | ||||||||
| 班级 | ||||||||
| 一(1) | ||||||||
| 一(2) | ||||||||
| 一(3) | ||||||||
| 一(4) | ||||||||
| 一(5) | ||||||||
| 一(6) | ||||||||
| 一(7) | ||||||||
| 二(1) | ||||||||
| 二(2) | ||||||||
| 二(3) | ||||||||
| 二(4) | ||||||||
| 二(5) | ||||||||
| 二(6) | ||||||||
| 二(7) | ||||||||
| 三(1) | ||||||||
| 三(2) | ||||||||
| 三(3) | ||||||||
| 三(4) | ||||||||
| 三(5) | ||||||||
| 三(6) | ||||||||
| 四(1) | ||||||||
| 四(2) | ||||||||
| 四(3) | ||||||||
| 四(4) | ||||||||
| 四(5) | ||||||||
| 四(6) | ||||||||
| 五(1) | ||||||||
| 五(2) | ||||||||
| 五(3) | ||||||||
| 五(4) | ||||||||
| 五(5) | ||||||||
| 五(6) | ||||||||
| 五(7) | ||||||||
| 五(8) | ||||||||




















