lanmu_02
 
 

不能包含特殊字符
从:
到:
格式:YYYY-MM-DD
例如:2002-07-07
 
 
【3-3-9-24】上师大一附小第一季度党费收缴记录

作者(来源):[暂无]    发布时间: 2018-01-11

上师大一附小 2017.1~2017.3党费收缴记录
编号 姓名 收缴月份 收缴金额 备注
1 孙爱军 2017.1—2017.3 309.00  /
2    2017.1—2017.3 253.00  /
3 曹国华 2017.1—2017.3 203.00  /
4    2017.1—2017.3 179.00  /
5 朱咏梅 2017.1—2017.3 208.00  /
6    2017.1—2017.3 176.00  /
7    2017.1—2017.3 165.00  /
8    2017.1—2017.3 181.00  /
9    2017.1—2017.3 264.00  /
10 范芳芳 2017.1—2017.3 214.00  /
11 朱小兰 2017.1—2017.3 168.00  /
12    2017.1—2017.3 88.00  /
13 黄菊妹 2017.1—2017.3 257.00  /
14    2017.1—2017.3 213.00  /
15 徐柳娟 2017.1—2017.3 217.00  /
16    2017.1—2017.3 104.00  /
17 陈婷婷 2017.1—2017.3 122.00  /
18 沈韶俊 2017.1—2017.3 170.00  /
19 高明鸣 2017.1—2017.3 83.00  /
20    2017.1—2017.3 111.00  /
21    2017.1—2017.3 88.00  /
22    2017.1—2017.3 152.00  /
23 董丽娟 2017.1—2017.3 153.00  /
24 董绮敏 2017.1—2017.3 170.00  /
25 曹诗佳 2017.1—2017.3 122.00  /
26 刘欣悦 2017.1—2017.3 113.00  /
27 马胜豪 2017.1—2017.3 116.00  /
合计(大写): 肆仟伍佰玖拾玖元整 4599.00