上师大一附小2011学年第二学期班级行为规范评比表 第 周 | |||||||||||||||||||||||||||
班级/项目 | 快乐活动/早、午管理 | 眼保健操 | 收听广播 | 有序离校 | 教室整洁 | 总分 | 累积分 | ||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||
三(1) | |||||||||||||||||||||||||||
三(2) | |||||||||||||||||||||||||||
三(3) | |||||||||||||||||||||||||||
三(4) | |||||||||||||||||||||||||||
三(5) | |||||||||||||||||||||||||||
三(6) | |||||||||||||||||||||||||||
四(1) | |||||||||||||||||||||||||||
四(2) | |||||||||||||||||||||||||||
四(3) | |||||||||||||||||||||||||||
四(4) | |||||||||||||||||||||||||||
四(5) | |||||||||||||||||||||||||||
四(6) | |||||||||||||||||||||||||||
五(1) | |||||||||||||||||||||||||||
五(2) | |||||||||||||||||||||||||||
五(3) | |||||||||||||||||||||||||||
五(4) | |||||||||||||||||||||||||||
五(5) | |||||||||||||||||||||||||||
五(6) | |||||||||||||||||||||||||||
五(7) | |||||||||||||||||||||||||||
五(8) |