lanmu_02
 
 

不能包含特殊字符
从:
到:
格式:YYYY-MM-DD
例如:2002-07-07
 
 
师生满意率(家长开放调查问卷统计)(二8班)

作者(来源):[暂无]    发布时间: 2016-1-14

序号 题目 人数(人) 百分比(%)
     
1 人数:30人
2 你对我校的校风?
1 满意 29 96.67%
2 比较满意 1 3.33%
3 一般 0 0.00%
4 不满意 0 0.00%
3 您认为学校教师的师德师风?
1 普遍优秀 29 96.67%
2 多数较好 1 3.33%
3 总体上过得去 0 0.00%
4 少数人师德欠缺 0 0.00%
4 您认为学校教师的教学态度?
1 普遍认真 29 96.67%
2 多数较好 1 3.33%
3 总体上过得去 0 0.00%
4 少数人责任心不强 0 0.00%
5 你对我校教学工作的总体评价?
1 满意 24 80.00%
2 比较满意 6 20.00%
3 一般 0 0.00%
4 不满意 0 0.00%
6 你对班主任工作的评价?
1 满意 28 93.33%
2 比较满意 2 6.67%
3 一般 0 0.00%
4 不满意 0 0.00%
7 你认为孩子的作业量?
1 很重 1 3.33%
2 适当 21 70.00%
3 比较轻 8 26.67%
4 太轻 0 0.00%
     
1 你的孩子最喜欢的老师是? 人数(人) 百分比(%)
1 黄培文 22 73.33%
2 裴捷 13 43.33%
3 赵睿 4 13.33%
4 赵亦珺 4 13.33%
5 音乐老师 2 6.67%
6 谢雪芳 3 10.00%
2 你的孩子最喜欢的学科是?    
1 美术 7 23.33%
2 体育 3 10.00%
3 语文 11 36.67%
4 数学 2 6.67%
5 英语 4 13.33%
6 自然 4 13.33%
3 你认为孩子本学期学习进步最快的学科是?    
1 语文 14 46.67%
2 数学 9 30.00%
3 英语 1 3.33%
4 美术 1 3.33%
4 今天听的课比较满意的是?    
1 语文 16 53.33%
2 音乐 8 26.67%
     
1 你认为我校的办学的突出优势是什么?你对学校工作最满意的是什么?    
1 老师工作认真细致负责 8 26.67%
2 学校活动丰富 1 3.33%
3 因材施教,关心每个孩子 1 3.33%
4 素质品质教育好 3 10.00%
5 师资雄厚,名誉好,校风好 5 16.67%
6 家校沟通协商佳 3 10.00%
2 你认为我校的教育教学工作有什么需要改进的地方?    
1 实践活动、兴趣课要增加 3 10.00%
2 增强作业 1 3.33%
3 加强英语口语和中文书写 2 6.67%
4 增加领导能力培养 1 3.33%
3 你对我校教育教学工作有什么建议?    
1 增强家校互动 1 3.33%
2 做好语文复习工作 1 3.33%
3 增加课后作业 1 3.33%
4 老师以积极、爱的状态教育学生 1 3.33%