供餐日期: 2018年1月15日 -1月19日( 第二十周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||||
星期一 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
主荤 | 红烧大排 | 15030635 | 大排 | 22080121 | 主荤 | 蒸蝴蝶腿 | 15030028 | 蝴蝶腿 | 22080018 | |||||||
次荤 | 蜜汁素火腿 | 15030015 | 素火腿 | 22080147 | 次荤 | 香炸鱼排 | 15030014 | 鱼排 | ||||||||
小荤 | 番茄炒蛋 | 15060007 | 胡萝卜 | 32070036 | 小荤 | 肉米豆腐 | 15040021 | 肉米 | 22100009 | |||||||
西红柿 | 33010067 | 豆腐 | 33010001 | |||||||||||||
鸡蛋 | ||||||||||||||||
蔬菜 | 面筋元菜 | 15050273 | 油面筋 | 33070015 | 蔬菜 | 红烧冬瓜 | 15050274 | 冬瓜 | 33010115 | |||||||
卷心菜 | 33010049 | 33070033 | ||||||||||||||
汤类 | 海带冬瓜汤 | 15050009 | 冬瓜 | 33010047 | 汤类 | 白菜鸡丝汤 | 15060034 | 鸡丝 | 33010048 | |||||||
海带 | 33040007 | 白菜 | 33070031 | |||||||||||||
主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | |||||||
调味品 | 调味品 | |||||||||||||||
蛋白质:36 脂肪: 35 碳水化合物: 131 热量: 915 | 蛋白质:34 脂肪: 33 碳水化合物: 129 热量: 898 | |||||||||||||||
合计 | 合计 | |||||||||||||||
星期二 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
主荤 | 红烧虾 | 15030162 | 基围虾 | 32030003 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 15070005 | 方腿 | 32020015 | |||||||
三色菜 | 33010049 | |||||||||||||||
次荤 | 油三角塞肉 | 15040106 | 油三角 | 22080155 | 胡萝卜 | |||||||||||
小荤 | 白菜肉丝 | 15040003 | 肉米 | 22100027 | 笋丁 | |||||||||||
豆腐 | 33070031 | 次荤 | 红烧翅根 | 15040029 | 翅根 | 22080077 | ||||||||||
蔬菜 | 蒜叶萝卜 | 15050043 | 大蒜叶 | 33010101 | ||||||||||||
白萝卜 | 33010057 | |||||||||||||||
蔬菜 | 香菇青菜 | 15050001 | 青菜 | 33010028 | 汤类 | 黄豆小排汤 | 15060042 | 黄豆 | 33030002 | |||||||
香菇 | 小排 | 32020026 | ||||||||||||||
汤类 | 紫菜蛋汤 | 15060011 | 紫菜 | 33010081 | ||||||||||||
鸡蛋 | 32070036 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | ||||||||||
主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 调味品 | |||||||||||
调味品 | 蛋白质:33 脂肪: 33 碳水化合物: 128 热量: 875 | |||||||||||||||
蛋白质:34 脂肪: 33 碳水化合物: 129 热量: 895 | 合计 | |||||||||||||||
合计 | 水果 | 桔子 | 33020004 | 克 | ||||||||||||
星期三 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |||||||||
主荤 | 百叶结烧肉 | 15030255 | 夹心肉 | 22080030 | ||||||||||||
百叶结 | ||||||||||||||||
次荤 | 酱蛋 | 15030234 | 鸡蛋 | 15030234 | ||||||||||||
小荤 | 洋葱干丝肉丝 | 15040183 | 肉丝 | 22080141 | ||||||||||||
洋葱 | 33010070 | |||||||||||||||
干丝 | 33070005 | |||||||||||||||
蔬菜 | 韭菜银芽 | 15050029 | 韭菜 | 33010054 | ||||||||||||
绿豆芽 | 33010069 | |||||||||||||||
汤类 | 油丁粉丝汤 | 15060114 | 小油泡 | 33070012 | ||||||||||||
粉丝 | 31030009 | |||||||||||||||
主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | ||||||||||||
调味品 | ||||||||||||||||
蛋白质:33 脂肪: 34 碳水化合物: 129 热量: 900 | ||||||||||||||||
合计 |