徐汇中小(职校)学生每周菜单 | |||||||||||
供餐日期:2017年9月11日-9月15日( 第三周 )供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | |||||||||||
价格: 12 元/客 | |||||||||||
星期一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 |
主荤 | 茄汁咕咾肉 | 咕咾肉 | 主荤 | 红烧鲳鱼 | 东昌鱼 | ||||||
次荤 | 荷包蛋 | 荷包蛋 | 次荤 | 鲜汁什巾串9清蒸) | 什巾串 | ||||||
次荤 | 黄瓜肉片 | 鸡片 | 次荤 | 肉米粉丝 | 肉米 | ||||||
黄瓜 | 粉丝 | ||||||||||
蔬菜 | 白菜粉丝 | 白菜 | 蔬菜 | 油丁黄豆芽 | 油丁 | ||||||
粉丝 | 黄豆芽 | ||||||||||
汤类 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 汤类 | 鸡丝白菜汤 | 鸡丝 | ||||||
豆腐 | 白菜 | ||||||||||
主食 | 米饭 | 主食 | 米饭 | ||||||||
调味品 | 调味品 | ||||||||||
蛋白质:35 脂肪: 33 碳水化合物: 132 热量: 915 | 蛋白质:33 脂肪: 32 碳水化合物: 129 热量: 880 | ||||||||||
合计 | 合计 | ||||||||||
星期二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 |
主荤 | 蒸鸭腿排 | 鸭腿排 | 主荤 | 培根炒饭 | 培根 | ||||||
次荤 | 鲜汁一口肠*3(清蒸) | 一口肠 | 次荤 | ||||||||
次荤 | 萝卜回锅肉 | 方肉 | 次荤 | ||||||||
白萝卜 | |||||||||||
蔬菜 | 炒牛心菜 | 牛心菜 | 蔬菜 | 青豆 青椒土豆丝 |
青椒 | ||||||
土豆 | |||||||||||
汤类 | 榨菜蛋汤 | 榨菜 | 汤类 | 小排萝卜汤 | 小排 | ||||||
鸡蛋 | 白萝卜 | ||||||||||
主食 | 米饭 | 主食 | 米饭 | ||||||||
调味品 | 调味品 | ||||||||||
蛋白质:34 脂肪: 32 碳水化合物: 130 热量:890 | 蛋白质:33 脂肪:33 碳水化合物: 130 热量:885 | ||||||||||
合计 | 合计 | ||||||||||
星期三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 水果 | 苹果 | ||||
主荤 | 咖喱鸡块 | 鸡边腿 | |||||||||
次荤 | 红烧吉士汉堡 | 吉士汉堡 | |||||||||
次荤 | 红肠花菜 | 红肠 | |||||||||
花菜 | |||||||||||
蔬菜 | 红烧冬瓜 | 冬瓜 | |||||||||
香菇 | |||||||||||
汤类 | 酸辣汤 | 肉丝 | |||||||||
豆腐 | |||||||||||
主食 | 米饭 | ||||||||||
调味品 | |||||||||||
蛋白质:33 脂肪: 34 碳水化合物: 130 热量: 900 | |||||||||||
合计 |