| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | |||||||||||
| 供餐日期:2017年 9 月 1 日- 9 月 8 日(第一、二周)供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | |||||||||||
| 用餐学校:中学 (价格 12 元/客) | |||||||||||
| 星期五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 星期三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 |
| 主荤 | 炸猪排 | 大排 | 主荤 | 红烧肉元*2 | 40g肉元 | ||||||
| 次荤 | 次荤 | 烤肠*1 | 烤肠 | ||||||||
| 次荤 | 西兰花 | 次荤 | 菜瓜肉片 | 肉片 | |||||||
| 菜瓜 | |||||||||||
| 蔬菜 | 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | ||||||||
| 汤类 | 罗宋汤 | 汤类 | 粉丝油丁汤 | 粉丝 | |||||||
| 油丁 | |||||||||||
| 主食 | 面包 | 1咸1甜 | 主食 | 米饭 | |||||||
| 调味品 | 调味品 | ||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:129 热量:895 | 蛋白质:34 脂肪:34 碳水化合物:130 热量:905 | ||||||||||
| 合计 | 合计 | ||||||||||
| 星期一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 |
| 主荤 | 红烧大排 | 大排 | 主荤 | 原味清蒸鸡腿 | 鸡腿 | ||||||
| 次荤 | 百叶包肉*1 | 百叶包肉 | 次荤 | 鲜肉蛋饺*1 | 蛋饺 | ||||||
| 次荤 | 荤炒三丝 | 鸡丝 | 次荤 | 肉米豆腐 | 肉米 | ||||||
| 厚百叶 | 豆腐 | ||||||||||
| 蔬菜 | 生煸青菜 | 芹菜 | 蔬菜 | 毛豆冬瓜 | 毛豆 | ||||||
| 青菜 | 冬瓜 | ||||||||||
| 汤类 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 汤类 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | ||||||
| 豆腐 | 鸡蛋 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 主食 | 米饭 | ||||||||
| 调味品 | 调味品 | ||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:35 碳水化合物:131 热量:910 | 蛋白质:33 脂肪:34 碳水化合物:129 热量:890 | ||||||||||
| 合计 | 合计 | ||||||||||
| 星期二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 |
| 主荤 | 酱烧鸭块 | 半边鸭 | 主荤 | 咸肉菜饭 | 咸肉 | ||||||
| 次荤 | 油三角塞肉 | 油三角塞肉 | 次荤 | 骨肉相连*2 | 骨肉相连 | ||||||
| 次荤 | 银芽肉丝 | 肉丝 | 蔬菜 | 卷心菜 | 卷心菜 | ||||||
| 绿豆芽 | |||||||||||
| 蔬菜 | 葱油黄瓜 | 黄瓜 | 西芹香干 | 西芹 | |||||||
| 香干 | |||||||||||
| 汤类 | 雪菜肉丝汤 | 咸菜 | 汤类 | 黄豆小排汤 | 黄豆 | ||||||
| 肉丝 | 小排 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 主食 | 米饭 | ||||||||
| 调味品 | 调味品 | ||||||||||
| 蛋白质:33 脂肪:33 碳水化合物:129 热量:895 | 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:128 热量:860 | ||||||||||
| 合计 | 水果 | 香蕉 | |||||||||
















