| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2018年 4月 8日 — 4月13 日( 第八周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:中学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||
| 周日 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 百叶结烧肉 | 百叶结烧肉 | 100 | 主荤 | 五香鲳鱼 | 鲳鱼 | 80 | |||||||
| 次荤 | 莴笋炒蛋 | 莴笋炒蛋 | 35 | 次荤 | 茶叶蛋 | 鸡蛋 | 45 | |||||||
| 小荤 | 本帮炒酱 | 肉丁 | 25 | 小荤 | 黄瓜肉片 | 上浆肉片 | 25 | |||||||
| 香干 | 40 | 黄瓜 | 90 | |||||||||||
| 土豆 | 50 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 木耳白菜 | 水木耳 | 20 | 蔬菜 | 炒青菜 | 青菜 | 120 | |||||||
| 白菜 | 100 | |||||||||||||
| 汤类 | 番茄蛋汤 | 鸡蛋 | 10 | 汤类 | 鸡骨萝卜汤 | 鸡骨 | 10 | |||||||
| 西红柿 | 15 | 白萝卜 | 15 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||
| 蛋白质: 34 脂肪:33 碳水化合物:129 热量:885 | 蛋白质: 35 脂肪:34 碳水化合物:131 热量:910 | |||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 盐水虾 | 冻虾 | 80 | 主荤 | ||||||||||
| 次荤 | 百叶包 | 百叶包 | 35 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 方腿 | 20 | |||||||
| 小荤 | 鸡丝芹菜 | 上浆鸡丝 | 25 | 三色菜 | 20 | |||||||||
| 芹菜 | 90 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 木耳花菜 | 水木耳 | 20 | 次荤 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 60 | |||||||
| 花菜 | 100 | 蔬菜 | ||||||||||||
| 汤类 | 油丁粉丝汤 | 小油泡 | 10 | |||||||||||
| 粉丝 | 15 | 汤类 | 鸡丝平菇汤 | 鸡脯肉 | 10 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 平菇 | 15 | |||||||||
| 调味品 | ||||||||||||||
| 调味品 | 蛋白质:33 脂肪:33 碳水化合物:128 热量:860 | |||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:129 热量:880 | 水果 | 芦柑 | 150 | 克 | ||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
| 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||
| 主荤 | 红烧鸭块 | 半边鸭 | 150 | 主荤 | 红烧肉圆 | 手工肉圆X2 | 90 | |||||||
| 次荤 | 油面筋塞肉 | 油面筋塞肉 | 60 | 次荤 | 鲜汁兰花干 | 兰花干 | 45 | |||||||
| 小荤 | 土豆肉丝 | 上浆肉丝 | 25 | 小荤 | 青豆方腿炒蛋 | 方腿 | 25 | |||||||
| 土豆 | 80 | 鸡蛋 | 40 | |||||||||||
| 青豆 | 40 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 面筋元菜 | 油面筋 | 10 | |||||||||||
| 卷心菜 | 110 | 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | |||||||||
| 汤类 | 白菜肉丝汤 | 白菜 | 20 | 香菇 | 5 | |||||||||
| 四号肉 | 5 | 汤类 | 酸辣汤 | 豆腐 | 10 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 鸡蛋 | 10 | |||||||||
| 调味品 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:129 热量:900 | 调味品 | |||||||||||||
| 合计 | 蛋白质:35 脂肪:34 碳水化合物: 131 热量:915 | |||||||||||||
















