上师大一附小2012学年第一学期班级行为规范评比表 第 周 | |||||||||||||||||||||||||||||||
班级/项目 | 快乐活动/早、午管理 | 眼保健操 | 收听广播 | 文明用餐 | 教室整洁 | 有序离校 | 总分 | ||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
一(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
一(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
一(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
一(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
一(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
一(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
一(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
一(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
二(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
二(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
二(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
二(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
二(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
二(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
二(7) |