lanmu_02
 
 

不能包含特殊字符
从:
到:
格式:YYYY-MM-DD
例如:2002-07-07
 
 
师生满意率(家长开放调查问卷统计)(二7班)

作者(来源):[暂无]    发布时间: 2016-1-14

序号 题目 人数(人) 百分比(%)
     
1 人数:33人
2 你对我校的校风?
1 满意 30 90.91%
2 比较满意 3 9.09%
3 一般 0 0.00%
4 不满意 0 0.00%
3 您认为学校教师的师德师风?
1 普遍优秀 24 72.73%
2 多数较好 7 21.21%
3 总体上过得去 1 3.03%
4 少数人师德欠缺 1 3.03%
4 您认为学校教师的教学态度?
1 普遍认真 28 84.85%
2 多数较好 5 15.15%
3 总体上过得去 0 0.00%
4 少数人责任心不强 0 0.00%
5 你对我校教学工作的总体评价?
1 满意 23 69.70%
2 比较满意 9 27.27%
3 一般 1 3.03%
4 不满意 0 0.00%
6 你对班主任工作的评价?
1 满意 31 93.94%
2 比较满意 2 6.06%
3 一般 0 0.00%
4 不满意 0 0.00%
7 你认为孩子的作业量?
1 很重 0 0.00%
2 适当 29 87.88%
3 比较轻 4 12.12%
4 太轻 0 0.00%
     
1 你的孩子最喜欢的老师是? 人数(人) 百分比(%)
1 金燕琴 7 21.21%
2 赵睿 25 75.76%
3 林家康 3 9.09%
4 谢雪芳 2 6.06%
2 你的孩子最喜欢的学科是?    
1 美术 3 9.09%
2 体育 1 3.03%
3 语文 2 6.06%
4 数学 7 21.21%
5 英语 11 33.33%
6 自然 7 21.21%
3 你认为孩子本学期学习进步最快的学科是?    
1 语文 2 6.06%
2 数学 23 69.70%
3 英语 6 18.18%
4 今天听的课比较满意的是?    
1 英语 11 33.33%
2 数学 10 30.30%
     
1 你认为我校的办学的突出优势是什么?你对学校工作最满意的是什么?    
1 老师工作认真细致负责 2 6.06%
2 学校活动丰富,有特色课程 4 12.12%
3 全面发展 2 6.06%
4 影视调理很卫生 1 3.03%
5 师资雄厚,名誉好,校风好 4 12.12%
6 家校沟通协商佳 2 6.06%
7 作业量适当 1 3.03%
8 学生行为规范和学习习惯的培养 1 3.03%
9 赶优争先 1 3.03%
2 你认为我校的教育教学工作有什么需要改进的地方?    
1 放学过早 1 3.03%
2 增加包容心,不要在课堂上骂小朋友 1 3.03%
3 调节主课的比重,主要放上午 2 6.06%
4 养成良好用眼习惯 1 3.03%
5 作业不均匀,时多时少 1 3.03%
6 主课老师请假要通知家长,并关注教学进度和教学质量 1 3.03%
3 你对我校教育教学工作有什么建议?    
1 中午监督学生把午饭都吃完 1 3.03%
2 语文老师更换太频繁,孩子难适应 1 3.03%
3 加强德育工作 1 3.03%
4 增强活动 4 12.12%
5 增加计算逻辑和安全教育 1 3.03%