lanmu_02
 
 

不能包含特殊字符
从:
到:
格式:YYYY-MM-DD
例如:2002-07-07
 
 
师生满意率(家长开放调查问卷统计)(二6班)

作者(来源):[暂无]    发布时间: 2016-1-14

序号 题目 人数(人) 百分比(%)
     
1 人数:34人
2 你对我校的校风?
1 满意 32 94.12%
2 比较满意 2 5.88%
3 一般 0 0.00%
4 不满意 0 0.00%
3 您认为学校教师的师德师风?
1 普遍优秀 33 97.06%
2 多数较好 1 2.94%
3 总体上过得去 0 0.00%
4 少数人师德欠缺 0 0.00%
4 您认为学校教师的教学态度?
1 普遍认真 32 94.12%
2 多数较好 2 5.88%
3 总体上过得去 0 0.00%
4 少数人责任心不强 0 0.00%
5 你对我校教学工作的总体评价?
1 满意 32 94.12%
2 比较满意 2 5.88%
3 一般 0 0.00%
4 不满意 0 0.00%
6 你对班主任工作的评价?
1 满意 32 94.12%
2 比较满意 2 5.88%
3 一般 0 0.00%
4 不满意 0 0.00%
7 你认为孩子的作业量?
1 很重 0 0.00%
2 适当 28 82.35%
3 比较轻 4 11.76%
4 太轻 2 5.88%
     
1 你的孩子最喜欢的老师是? 人数(人) 百分比(%)
1 潘芝莲 19 55.88%
2 张莉 14 41.18%
3 范芳芳 11 32.35%
4 吴青 4 11.76%
5 谢雪芳 1 2.94%
6 赵老师 3 8.82%
7 朱小兰 1 2.94%
2 你的孩子最喜欢的学科是?    
1 美术 4 11.76%
2 体育 3 8.82%
3 语文 2 5.88%
4 数学 12 35.29%
5 英语 5 14.71%
6 自然 5 14.71%
3 你认为孩子本学期学习进步最快的学科是?    
1 语文 9 26.47%
2 数学 17 50.00%
3 英语 5 14.71%
4 今天听的课比较满意的是?    
1 数学 17 50.00%
2 英语 13 38.24%
     
1 你认为我校的办学的突出优势是什么?你对学校工作最满意的是什么?    
1 老师工作认真细致负责 10 29.41%
2 学校活动丰富 2 5.88%
3 因材施教,关心每个孩子,注重全面发展 5 14.71%
4 师资雄厚,名誉好,校风好 7 20.59%
5 硬件设施越来越好 1 2.94%
2 你认为我校的教育教学工作有什么需要改进的地方?    
1 改进午餐 2 5.88%
2 增开兴趣班 1 2.94%
3 微信平台 1 2.94%
4 更重视道德教育 1 2.94%
5 多开公开活动 1 2.94%
6 增强家校互动 1 2.94%
3 你对我校教育教学工作有什么建议?    
1 增强作业量 1 2.94%
2 增加体育活动 1 2.94%
3 增加品德课程 1 2.94%
4 希望增加动手实践活动 1 2.94%