| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2018年 4月 23日 — 4月28 日( 第十周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:中学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 蒸蝴蝶腿 | 蝴蝶腿 | 80 | 主荤 | 油泡烧小肉 | 夹心肉 | 80 | |||||||
| 小油泡 | 20 | |||||||||||||
| 次荤 | 油面筋塞肉 | 油面筋塞肉 | 40 | 次荤 | 酱蛋 | 鸡蛋 | 45 | |||||||
| 小荤 | 肉米粉丝 | 肉米 | 25 | 小荤 | 方腿银芽 | 方腿 | 25 | |||||||
| 粉丝 | 80 | 绿豆芽 | 80 | |||||||||||
| 蔬菜 | 双色元菜 | 胡萝卜 | 20 | 蔬菜 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 120 | |||||||
| 卷心菜 | 100 | |||||||||||||
| 汤类 | 平菇蛋汤 | 平菇 | 15 | 汤类 | 咸肉冬瓜汤 | 咸肉 | 10 | |||||||
| 鸡蛋 | 10 | 冬瓜 | 20 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||
| 蛋白质: 34 脂肪:33 碳水化合物:129 热量:885 | 蛋白质: 35 脂肪:35 碳水化合物:131 热量:915 | |||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧大排 | 大排 | 80 | 主荤 | ||||||||||
| 运动会 | ||||||||||||||
| 次荤 | 素肠肉片 | 素肠肉片 | 35 | 次荤 | ||||||||||
| 小荤 | 莴笋木耳肉片 | 上浆肉丝 | 40 | 小荤 | ||||||||||
| 光莴笋 | 60 | |||||||||||||
| 木耳 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 咖喱土豆 | 土豆 | 120 | |||||||||||
| 汤类 | ||||||||||||||
| 汤类 | 鸡骨萝卜汤 | 鸡骨 | 10 | |||||||||||
| 白萝卜 | 15 | 主食 | ||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质:33 脂肪:34 碳水化合物:130 热量:905 | |||||||||||||
| 蛋白质:35 脂肪:35 碳水化合物: 131 热量:920 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周六 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 五香鸭块 | 半边鸭 | 150 | 花式饭 | 300 | 春游 | ||||||||
| 次荤 | 炒酱 | 炒酱 | 60 | |||||||||||
| 小荤 | 烂糊肉丝 | 上浆肉丝 | 25 | |||||||||||
| 白菜 | 100 | 次荤 | 80 | |||||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||||
| 蔬菜 | 双色豆腐 | 青豆 | 20 | |||||||||||
| 豆腐 | 100 | 汤类 | 10 | |||||||||||
| 汤类 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 15 | 15 | ||||||||||
| 鸡蛋 | 10 | |||||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质:32 脂肪:33 碳水化合物:128 热量:850 | |||||||||||||
| 蛋白质:35 脂肪:34 碳水化合物:129 热量:890 | 合计 | |||||||||||||
| 合计 | 水果 | 芦柑 | 150 | 克 | ||||||||||
















