lanmu_02
 
 

不能包含特殊字符
从:
到:
格式:YYYY-MM-DD
例如:2002-07-07
 
 
师生满意率(家长开放调查问卷统计)(二5班)

作者(来源):[暂无]    发布时间: 2016-1-14

序号 题目 人数(人) 百分比(%)
     
1 人数:34人
2 你对我校的校风?
1 满意 28 82.35%
2 比较满意 6 17.65%
3 一般 0 0.00%
4 不满意 0 0.00%
3 您认为学校教师的师德师风?
1 普遍优秀 30 88.24%
2 多数较好 4 11.76%
3 总体上过得去 0 0.00%
4 少数人师德欠缺 0 0.00%
4 您认为学校教师的教学态度?
1 普遍认真 30 88.24%
2 多数较好 4 11.76%
3 总体上过得去 0 0.00%
4 少数人责任心不强 0 0.00%
5 你对我校教学工作的总体评价?
1 满意 26 76.47%
2 比较满意 7 20.59%
3 一般 1 2.94%
4 不满意 0 0.00%
6 你对班主任工作的评价?
1 满意 32 94.12%
2 比较满意 1 2.94%
3 一般 1 2.94%
4 不满意 0 0.00%
7 你认为孩子的作业量?
1 很重 1 2.94%
2 适当 31 91.18%
3 比较轻 2 5.88%
4 太轻 0 0.00%
     
1 你的孩子最喜欢的老师是? 人数(人) 百分比(%)
1 吴美琼 20 58.82%
2 高明鸣 15 44.12%
3 林家康 2 5.88%
4 陈瑜 6 17.65%
5 谢雪芳 5 14.71%
6 冯一多 1 2.94%
2 你的孩子最喜欢的学科是?    
1 音乐 1 2.94%
2 体育 2 5.88%
3 语文 11 32.35%
4 数学 8 23.53%
5 英语 1 2.94%
6 自然 9 26.47%
3 你认为孩子本学期学习进步最快的学科是?    
1 语文 11 32.35%
2 数学 13 38.24%
3 英语 7 20.59%
4 今天听的课比较满意的是?    
1 语文 26 76.47%
2 自然 4 11.76%
     
1 你认为我校的办学的突出优势是什么?你对学校工作最满意的是什么?    
1 老师工作认真细致负责 2 5.88%
2 学校活动丰富 1 2.94%
3 因材施教,关心每个孩子 1 2.94%
4 全面发展 1 2.94%
5 师资雄厚,名誉好,校风好,教学理念好 5 14.71%
6 家校沟通协商佳 1 2.94%
7 硬件设施越来越好 1 2.94%
8 授课科学,社会实践活动完善合理 1 2.94%
2 你认为我校的教育教学工作有什么需要改进的地方?    
1 增加兴趣课 3 8.82%
2 软性设备及辅助设施 1 2.94%
3 教学过程过于严苛 1 2.94%
4 常规教学需与创造性教学结合 1 2.94%
3 你对我校教育教学工作有什么建议?    
1 增强实践活动和兴趣班 1 2.94%