lanmu_02
 
 

不能包含特殊字符
从:
到:
格式:YYYY-MM-DD
例如:2002-07-07
 
 
师生满意率(家长开放调查问卷统计)(二4班)

作者(来源):[暂无]    发布时间: 2016-1-14

序号 题目 人数(人) 百分比(%)
     
1 人数:37人
2 你对我校的校风?
1 满意 35 94.59%
2 比较满意 2 5.41%
3 一般 0 0.00%
4 不满意 0 0.00%
3 您认为学校教师的师德师风?
1 普遍优秀 36 97.30%
2 多数较好 1 2.70%
3 总体上过得去 0 0.00%
4 少数人师德欠缺 0 0.00%
4 您认为学校教师的教学态度?
1 普遍认真 36 97.30%
2 多数较好 1 2.70%
3 总体上过得去 0 0.00%
4 少数人责任心不强 0 0.00%
5 你对我校教学工作的总体评价?
1 满意 31 83.78%
2 比较满意 6 16.22%
3 一般 0 0.00%
4 不满意 0 0.00%
6 你对班主任工作的评价?
1 满意 34 91.89%
2 比较满意 3 8.11%
3 一般 0 0.00%
4 不满意 0 0.00%
7 你认为孩子的作业量?
1 很重 1 2.70%
2 适当 34 91.89%
3 比较轻 2 5.41%
4 太轻 0 0.00%
     
1 你的孩子最喜欢的老师是? 人数(人) 百分比(%)
1 许培红 31 83.78%
2 高明鸣 12 32.43%
3 翁蔚佳 11 29.73%
4 吴琦 1 2.70%
5 谢雪芳 2 5.41%
2 你的孩子最喜欢的学科是?    
1 美术 1 2.70%
2 体育 2 5.41%
3 语文 17 45.95%
4 数学 10 27.03%
5 音乐 1 2.70%
6 英语 3 8.11%
7 自然 1 2.70%
3 你认为孩子本学期学习进步最快的学科是?    
1 语文 13 35.14%
2 数学 13 35.14%
3 英语 5 13.51%
4 今天听的课比较满意的是?    
1 数学 8 21.62%
2 语文 14 37.84%
     
1 你认为我校的办学的突出优势是什么?你对学校工作最满意的是什么?    
1 老师工作认真细致负责 5 13.51%
2 学校活动丰富,全面发展 7 18.92%
3 因材施教,关心每个孩子 1 2.70%
4 师资雄厚,名誉好,校风好 2 5.41%
5 家校沟通协商佳 4 10.81%
6 硬件设施越来越好 1 2.70%
7 培养孩子良好习惯和兴趣爱好 1 2.70%
2 你认为我校的教育教学工作有什么需要改进的地方?    
1 增加奥数 1 2.70%
2 增加教学课件丰富程度 1 2.70%
3 增加孩子能力培养 1 2.70%
4 及时更新微信 1 2.70%
5 激发学习兴趣 2 5.41%
6 增加外教学科 2 5.41%
3 你对我校教育教学工作有什么建议?    
1 增加绿色植物和监控 1 2.70%
2 给每个孩子发言的机会 1 2.70%
3 增强家校互动 1 2.70%
4 增加课外读物 1 2.70%
5 增强拓展活动 1 2.70%