lanmu_02
 
 

不能包含特殊字符
从:
到:
格式:YYYY-MM-DD
例如:2002-07-07
 
 
师生满意率(家长开放调查问卷统计)(二1班)

作者(来源):[暂无]    发布时间: 2016-1-14

序号 题目 人数(人) 百分比(%)
     
1 人数:33人
2 你对我校的校风?
1 满意 27 81.82%
2 比较满意 6 18.18%
3 一般 0 0.00%
4 不满意 0 0.00%
3 您认为学校教师的师德师风?
1 普遍优秀 30 90.91%
2 多数较好 2 6.06%
3 总体上过得去 1 3.03%
4 少数人师德欠缺 0 0.00%
4 您认为学校教师的教学态度?
1 普遍认真 30 90.91%
2 多数较好 2 6.06%
3 总体上过得去 1 3.03%
4 少数人责任心不强 0 0.00%
5 你对我校教学工作的总体评价?
1 满意 30 90.91%
2 比较满意 3 9.09%
3 一般 0 0.00%
4 不满意 0 0.00%
6 你对班主任工作的评价?
1 满意 33 100.00%
2 比较满意 0 0.00%
3 一般 0 0.00%
4 不满意 0 0.00%
7 你认为孩子的作业量?
1 很重 2 6.06%
2 适当 29 87.88%
3 比较轻 2 6.06%
4 太轻 0 0.00%
     
1 你的孩子最喜欢的老师是? 人数(人) 百分比(%)
1 奚秀莉 25 75.76%
2 黄培文 6 18.18%
3 潘芝莲 4 12.12%
4 吴青 3 9.09%
5 谢雪芳 1 3.03%
6 朱小兰 1 3.03%
2 你的孩子最喜欢的学科是?    
1 美术 9 27.27%
2 体育 2 6.06%
3 语文 16 48.48%
4 数学 2 6.06%
5 英语 2 6.06%
6 自然 1 3.03%
3 你认为孩子本学期学习进步最快的学科是?    
1 语文 14 42.42%
2 数学 11 33.33%
3 英语 3 9.09%
4 美术 3 9.09%
4 今天听的课比较满意的是?    
1 数学 24 72.73%
2 美术 5 15.15%
     
1 你认为我校的办学的突出优势是什么?你对学校工作最满意的是什么?    
1 老师工作认真细致负责 8 24.24%
2 学校活动丰富 4 12.12%
3 因材施教,关心每个孩子 3 9.09%
4 道德教育好 1 3.03%
5 师资雄厚,名誉好,校风好 7 21.21%
6 家校沟通协商佳 1 3.03%
7 硬件设施越来越好 2 6.06%
8 严谨求实勤奋团结 1 3.03%
2 你认为我校的教育教学工作有什么需要改进的地方?    
1 关注个体 1 3.03%
2 增强学生参与度 1 3.03%
3 减少班级人数,增强师生互动 1 3.03%
3 你对我校教育教学工作有什么建议?    
1 希望学校微信发布更多内容 1 3.03%
2 增强家校互动 1 3.03%
3 引导孩子多阅读“科教名著” 1 3.03%
4 增强拓展活动 1 3.03%
5 增加学习趣味性 2 6.06%