| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | |||||||||||
| 供餐日期:2017年 3 月 27 日 - 4 月 1 日( 第 七 周 )供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | |||||||||||
| 用餐学校:师大附小 (价格 10 元/客) | |||||||||||
| 星期一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 |
| 主荤 | 清蒸鸡翅 | 鸡翅 | 主荤 | 红烧巴沙鱼 | 巴沙鱼 | ||||||
| 次荤 | 炒酱 | 肉丁 | 次荤 | 西红柿炒蛋 | 蛋 | ||||||
| 花生米 | 西红柿 | ||||||||||
| 香干 | |||||||||||
| 蔬菜 | 蔬菜 | ||||||||||
| 蒜叶黄豆芽 | 蒜叶 | 葱油黄瓜 | 黄瓜 | ||||||||
| 黄豆芽 | |||||||||||
| 汤类 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 汤类 | 粉丝油丁汤 | 油丁 | ||||||
| 鸡蛋 | 粉丝 | ||||||||||
| 主食 | 小花卷 | 米饭 | 主食 | 米饭 | |||||||
| 调味品 | 调味品 | ||||||||||
| 蛋白质34 脂肪:33 碳水化合物:129 热量:880 | 蛋白质:33 脂肪:32 碳水化合物:127 热量:865 | ||||||||||
| 合计 | 合计 | ||||||||||
| 星期二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 |
| 主荤 | 黑椒牛排*1 | 牛排 | 主荤 | 蒸腊鸭根*1 | 腊鸭根 | ||||||
| 次荤 | 炒三片 | 肉片 | 次荤 | 银芽肉丝 | 肉丝 | ||||||
| 山药 | 绿豆芽 | ||||||||||
| 胡萝卜 | |||||||||||
| 蔬菜 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 蔬菜 | ||||||||
| 西芹香干 | 西芹 | ||||||||||
| 香干 | |||||||||||
| 汤类 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 汤类 | 雪菜肉丝汤 | 肉丝 | ||||||
| 豆腐 | 雪菜 | ||||||||||
| 主食 | 米饭 | 主食 | 米饭 | ||||||||
| 调味品 | 调味品 | ||||||||||
| 蛋白质:35 脂肪:34 碳水化合物:131 热量:900 | 蛋白质:33 脂肪:34 碳水化合物:129 热量:890 | ||||||||||
| 合计 | 合计 | ||||||||||
| 星期三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 星期六 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 |
| 主荤 | 鲜肉水饺(西校) 青菜炒面(东校) | 水饺 | 主荤 | 什锦炒饭 | 红肠 | ||||||
| 青菜炒面 | 鸡蛋 | ||||||||||
| 次荤 | 鲜肉烤肠*1 | 次荤 | 鹌鹑蛋肉圆 | ||||||||
| 烤肠 | |||||||||||
| 蔬菜 | 蔬菜 | ||||||||||
| 玉米 | 玉米 | ||||||||||
| 青豆 | 青豆 | ||||||||||
| 胡萝卜 | 胡萝卜 | ||||||||||
| 汤类 | 鸡骨萝卜汤 | 鸡骨 | 汤类 | 小排冬瓜汤 | 小排 | ||||||
| 白萝卜 | 冬瓜 | ||||||||||
| 主食 | 玉米棒 | 主食 | 红薯 | 米饭 | |||||||
| 调味品 | 调味品 | ||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:128 热量::870 | 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:129 热量:875 | ||||||||||
| 合计 | 水果 | 香蕉 | 150 | ||||||||
















