| 序号 | 获奖时间 | 获奖对象 | 年级 班级 | 奖项名称 | 奖项级别 (国家级、市级、区级) | 授予单位 |
| 2009.03 | 彭肖缘 | 三2 | 香港国际环境卫生年美术设计赛 | 国际级 | 香港保良局 | |
| 2009.03 | 王文涛 | 二3 | 香港国际环境卫生年美术设计赛 | 国际级 | 香港保良局 | |
| 200902 | 张丰安 | 五6 | 新加坡亚太小学数学奥林匹克邀请赛国际三等奖 | 国际级 | 新加坡亚太小学数学奥林匹克邀请赛国际三等奖 | |
| 200906 | 张丰安 | 五6 | 第七届希望杯数学邀请赛三等奖 | 全国 | 希望杯全国数学邀请赛学生 | |
| 2009.5 | 陈鹏宇 | 四3 | 2009年全国小学生英语竞赛四年级组三等奖 | 全国 | 国家基础教育实验中心 外语教育研究中心 | |
| 2009.5 | 成矣 | 三3 | 2009年全国小学生英语竞赛低年级组三等奖 | 全国 | 国家基础教育实验中心 外语教育研究中心 | |
| 2009.5 | 戴寒碧 | 四5 | 2009年全国小学生英语竞赛四年级组二等奖 | 全国 | 国家基础教育实验中心 外语教育研究中心 | |
| 2009.5 | 范晨玮 | 四1 | 2009年全国小学生英语竞赛四年级组三等奖 | 全国 | 国家基础教育实验中心 外语教育研究中心 | |
| 2009.5 | 费天一 | 五1 | 2009年全国小学生英语竞赛五年级组三等奖 | 全国 | 国家基础教育实验中心 外语教育研究中心 | |
| 2009.5 | 高瑞词 | 四3 | 2009年全国小学生英语竞赛四年级组三等奖 | 全国 | 国家基础教育实验中心 外语教育研究中心 | |
| 2009.5 | 孔祥煜 | 四4 | 2009年全国小学生英语竞赛四年级组三等奖 | 全国 | 国家基础教育实验中心 外语教育研究中心 | |
| 2009.5 | 刘东波 | 三7 | 2009年全国小学生英语竞赛低年级组三等奖 | 全国 | 国家基础教育实验中心 外语教育研究中心 | |
| 2009.5 | 马宇恒 | 五1 | 2009年全国小学生英语竞赛五年级组一等奖 | 全国 | 国家基础教育实验中心 外语教育研究中心 | |
| 2009.5 | 申悠 | 四4 | 2009年全国小学生英语竞赛四年级组三等奖 | 全国 | 国家基础教育实验中心 外语教育研究中心 | |
| 2009.5 | 徐轶喆 | 四3 | 2009年全国小学生英语竞赛四年级组三等奖 | 全国 | 国家基础教育实验中心 外语教育研究中心 | |
| 2009.5 | 张驰 | 四4 | 2009年全国小学生英语竞赛四年级组一等奖 | 全国 | 国家基础教育实验中心 外语教育研究中心 | |
| 2009.5 | 郑思怡 | 四5 | 2009年全国小学生英语竞赛四年级组三等奖 | 全国 | 国家基础教育实验中心 外语教育研究中心 | |
| 2009.5 | 周沈桓 | 四3 | 2009年全国小学生英语竞赛四年级组二等奖 | 全国 | 国家基础教育实验中心 外语教育研究中心 | |
| 2009.5 | 祝天呈 | 四5 | 2009年全国小学生英语竞赛四年级组三等奖 | 全国 | 国家基础教育实验中心 外语教育研究中心 | |
| 2009.1 | 昂国昊 | 五 | 首届新少年头脑体操邀请赛三等奖 | 市 | 上海市科学技术协会、教育报刊总社学生 | |
| 2009.3 | 杨笑陶 | 五 | 第九届中环杯中小学思维能力训练三等奖 | 市 | 上海市青少年思维训练组委会学生 | |
| 2009.3 | 张丰安 | 五 | 第九届中环杯中小学思维能力训练三等奖 | 市 | 上海市青少年思维训练组委会学生 | |
| 2009.2 | 张丰安 | 五 | 第八届春蕾杯小学生数学邀请赛二等奖 | 市 | 上海市春蕾杯邀请赛组委会学生 | |
| 2009.2 | 张丰安 | 五 | 新加坡亚太小学数学奥林匹克邀请赛三等奖 | 国际 | 新加坡亚太小学数学奥林匹克邀请赛国际三等奖 | |
| 2009.6 | 张丰安 | 五 | 第七届希望杯数学邀请赛 | 全国 | 希望杯全国数学邀请赛学生 | |
| 2009.1 | 四年级 | 四 | 上海少年儿童趣味数学团体展示活动三等奖 | 市 | 中国福利会少年宫 | |
| 2009.1 | 五年级 | 五 | 上海少年儿童趣味数学团体展示活动三等奖 | 市 | 中国福利会少年宫 | |
| 2009.06 | 金 旗 | 四4 | 世博海报征集赛 | 全国 | 通用汽车公司 | |
| 2009.06 | 孙彦宁 | 四1 | 世博海报征集赛 | 全国 | 通用汽车公司 | |
| 2009年5月 | 周静 | 上海市“普陀子长杯”中小幼学生书画、篆刻评比二等奖 | 上海市 | 上海市教育委员会教学研究室,上海市教育学会美术教育专业委员会 | ||
| 2009.4 | 李 享 | 五(4) | 上海市第六届“上外双语”杯小学生科普英语竞赛 高年级组A组 三等奖 | 上海市 | 上海市科技艺术教育中心 | |
| 2009.4 | 汪奕安 | 四(1) | 上海市第六届“上外双语”杯小学生科普英语竞赛 高年级组A组 二等奖 | 上海市 | 上海市科技艺术教育中心 | |
| 2009年3月 | 于千 | 四4 | 第24届英特尔上海市青少年科技创新大赛二等奖 | 上海市 | 英特尔上海市青少年科技创新大赛组织委员会 | |
| 2009年6月 | 程博彦 | 三4 | 上海市第六届头脑奥林匹克万人大挑战三等奖 | 上海市 | 上海市科技艺术教育中心 | |
| 2009年6月 | 熊思明 | 五5 | 2009年第28届上海市爱鸟周青少年科技教育活动三等奖 | 上海市 | 上海市青少年科技教育中心 | |
| 2009年6月 | 王秉煊 | 三2 | 上海市第六届头脑奥林匹克万人大挑战二等奖 | 上海市 | 上海市科技艺术教育中心 | |
| 2009年6月 | 孙奕菁 | 三4 | 上海市第六届头脑奥林匹克万人大挑战二等奖 | 上海市 | 上海市科技艺术教育中心 | |
| 2009年6月 | 吴星宇 | 三4 | 上海市第六届头脑奥林匹克万人大挑战二等奖 | 上海市 | 上海市科技艺术教育中心 | |
| 2009年6月 | 罗奕扬 | 四1 | 上海市第六届头脑奥林匹克万人大挑战二等奖 | 上海市 | 上海市科技艺术教育中心 | |
| 2009年6月 | 俞文涛 | 四5 | 上海市第六届头脑奥林匹克万人大挑战三等奖 | 上海市 | 上海市科技艺术教育中心 | |
| 2009年6月 | 朱英豪 | 三2 | 上海市第六届头脑奥林匹克万人大挑战一等奖 | 上海市 | 上海市科技艺术教育中心 | |
| 2009年6月 | 王文涛 | 三4 | 上海市第六届头脑奥林匹克万人大挑战一等奖 | 上海市 | 上海市科技艺术教育中心 | |
| 2009年6月 | 李遇飞 | 三5 | 上海市第六届头脑奥林匹克万人大挑战一等奖 | 上海市 | 上海市科技艺术教育中心 | |
| 2009年6月 | 全泽瑞 | 三5 | 上海市第六届头脑奥林匹克万人大挑战一等奖 | 上海市 | 上海市科技艺术教育中心 | |
| 2009年6月 | 唐寅强 | 四1 | 上海市第六届头脑奥林匹克万人大挑战一等奖 | 上海市 | 上海市科技艺术教育中心 | |
| 2009年6月 | 祝天呈 | 四4 | 上海市第六届头脑奥林匹克万人大挑战一等奖 | 上海市 | 上海市科技艺术教育中心 | |
| 2009年6月 | 戴寒碧 | 四5 | 上海市第六届头脑奥林匹克万人大挑战一等奖 | 上海市 | 上海市科技艺术教育中心 | |
| 2009年6月 | 郑仁君子 | 四5 | 上海市第六届头脑奥林匹克万人大挑战一等奖 | 上海市 | 上海市科技艺术教育中心 | |
| 2009年11月 | 祝天呈 | 五5 | 上海市第一届头脑奥林匹克创新学习活动擂台赛金擂奖 | 上海市 | 上海市科技艺术教育中心 | |
| 2009年12月 | 陈倪哲 | 三(5) | 2009年“我爱我的祖国——中小学生读书系列活动艺术作品《世博小报》三等奖 | 上海市 | 上海市学生素质教育协调小组办公室 | |
| 2009年12月 | 顾思茗 | 四(6) | 2009年”我爱我的祖国——中小学生读书系列活动艺术作品《树》三等奖 | 上海市 | 上海市学生素质教育协调小组办公室 | |
| 2009年12月 | 顾思茗 | 四(6) | 2009年”我爱我的祖国——中小学生读书系列活动艺术作品《我爱世博》三等奖 | 上海市 | 上海市学生素质教育协调小组办公室 | |
| 2009年12月 | 金旗 | 五(4) | 2009年“我爱我的祖国——中小学生能够读书系列活动征文作品三等奖 | 上海市 | 上海市学生素质教育协调小组办公室 | |
| 2009年12月 | 孔祥煜 | 五(4) | 2009年“我爱我的祖国——中小学生能够读书系列活动征文作品三等奖 | 上海市 | 上海市学生素质教育协调小组办公室 | |
| 2009年12月 | 孔祥煜 | 五(4) | 七彩读写作文比赛二等奖 | 上海市 | 上海市小语会 | |
| 2009年12月 | 李婷婷 | 五(6) | 2009年“我爱我的祖国——中学小学生能够读书系列活动征文作品三等奖 | 上海市 | 上海市学生素质教育协调小组办公室 | |
| 2009年12月 | 毛剑煜 | 四5 | 2009年“高境三中杯”上海市青少年车辆模型教育竞赛二等奖 | 上海市 | 上海市科技艺术教育中心 | |
| 2009年12月 | 孟繁祥 | 五(1) | 2009年“我爱我的祖国——中学小学生能够读书系列活动艺术作品《红绿灯下的红绿人》三等奖 | 上海市 | 上海市学生素质教育协调小组办公室 | |
| 2009年12月 | 孟繁祥 | 五(1) | 2009年“我爱我的祖国——中学小学生能够读书系列活动艺术作品《鬼脸》三等奖 | 上海市 | 上海市学生素质教育协调小组办公室 | |
| 2009-12-1 | 申悠 | 五(4) | 七彩读写作文比赛二等奖 | 上海市 | 上海市小语会 | |
| 2009年12月 | 孙弘弢 | 五5 | 2009年“高境三中杯”上海市青少年车辆模型教育竞赛二等奖 | 上海市 | 上海市科技艺术教育中心 | |
| 2009年12月 | 孙紫裙 | 五(4) | 2009年“我爱我的祖国——中学小学生能够读书系列活动征文作品三等奖 | 上海市 | 上海市学生素质教育协调小组办公室 | |
| 2009-12-1 | 孙紫裙 | 五(4) | 七彩读写作文比赛鼓励奖 | 上海市 | 上海市小语会 | |
| 2009年12月 | 万钧 | 五1 | 2009年“高境三中杯”上海市青少年车辆模型教育竞赛二等奖 | 上海市 | 上海市科技艺术教育中心 | |
| 2009年12月 | 张习未 | 五(4) | 2009年“我爱我的祖国——中学小学生能够读书系列活动征文作品三等奖 | 上海市 | 上海市学生素质教育协调小组办公室 | |
| 申悠 | 五(4) | 沪港杯作文比赛二等奖 | 上海市 | 沪港杯组委会 | ||
| 2009.12 | 李成蹊等 | 7人 | 2009年“七彩杯”上海市小学生现场写作活动二等奖 | 上海市 | 上海市教育学会 | |
| 2009.12 | 刘欣琳等 | 8人 | 2009年“七彩杯”上海市小学生现场写作活动三等奖 | 上海市 | 上海市教育学会 | |
| 2009.12 | 孙紫裙等 | 3人 | 2009年“七彩杯”上海市小学生现场写作活动鼓励奖 | 上海市 | 上海市教育学会 | |
| 200901 | 昂国昊 | 五 | 首届新少年头脑体操邀请赛三等奖 | 上海市 | 上海市科学技术协会、教育报刊总社学生 | |
| 200902 | 张丰安 | 五6 | 第八届春蕾杯小学生数学邀请赛二等奖 | 上海市 | 上海市春蕾杯邀请赛组委会学生 | |
| 200903 | 杨笑陶 | 五6 | 第九届中环杯中小学思维能力训练三等奖 | 上海市 | 上海市青少年思维训练组委会学生 | |
| 200903 | 张丰安 | 五6 | 第九届中环杯中小学思维能力训练三等奖 | 上海市 | 上海市青少年思维训练组委会学生 | |
| 2009、4 | 苗越 | 五 1 | 《我终于战胜了胆小》 | 上海市 | 《成功少年文萃》 | |
| 2009、2 | 万佳芸 | 五 1 | 上海市徐汇区希望之星征文竞赛优胜奖 | 上海市 | 区青少年活动中心 | |
| 2009、2 | 竺铭宁 | 五 1 | 市首届“贾老师教作文”杯小学生二等奖 | 上海市 | 上海市教育学会 | |
| 夏元庆 | 五 1 | 现场写作活动三等奖 | 上海市 | |||
| 2009年3月 | 郑思怡 | 四(5) | 2008学年徐汇区中小学生寒假读书活动二等奖 | 徐汇区 | 徐汇区中小学读书活动指导委员会 | |
| 2009.6 | 丁俊荣 | 二(1) | 荣获“首届全国大中小学生规范汉字书写大赛”徐汇区硬笔书法比赛一等奖 | 徐汇区 | 徐汇区语言文字办公室 | |
| 2009.6 | 丁俊荣 | 二(1) | 荣获“首届全国大中小学生规范汉字书写大赛”徐汇区软笔书法比赛二等奖 | 徐汇区 | 徐汇区语言文字办公室 | |
| 2009.05 | 金 旗 | 四4 | 真彩杯书画比赛 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | |
| 2009.05 | 卢佳仪 | 五4 | 迎世博科幻画比赛 | 徐汇区 | 徐汇区康健街道 | |
| 2009.05 | 毛嘉闻 | 三4 | 迎世博科幻画比赛 | 徐汇区 | 徐汇区康健街道 | |
| 2009.05 | 彭肖缘 | 三2 | 真彩杯书画比赛 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | |
| 2009.05 | 苏馨垠 | 三5 | 迎世博科幻画比赛 | 徐汇区 | 徐汇区康健街道 | |
| 2009.05 | 杨晓辉 | 二4 | 真彩杯书画比赛 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | |
| 2009.05 | 于 千 | 四3 | 真彩杯书画比赛 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | |
| 2009.04 | 丁俊荣 | 一3 | 长桥杯动漫画比赛 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | |
| 2009.04 | 金 旗 | 四4 | 长桥杯动漫画比赛 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | |
| 2009.04 | 王文涛 | 二3 | 长桥杯动漫画比赛 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | |
| 2009.04 | 陆裘宇鸿 | 五1 | 长桥杯动漫画比赛 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | |
| 2009.3 | 王祎晓 | 二(3) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 低年级组二等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 柳亦洲 | 三(3) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 低年级组二等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 杨晓辉 | 二(4) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 低年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 裘晓岚 | 二(6) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 低年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 蔡伟俊 | 三(2) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 低年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 王文涛 | 三(4) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 低年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 李遇飞 | 三(5) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 低年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 马宇洁 | 三(5) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 低年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 林晴媛 | 三(6) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 低年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 肖于清 | 三(6) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 低年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 刘东波 | 三(7) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 低年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 王祎晨 | 二(3) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 低年级组特等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 阮辰阳 | 四(2) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 高年级组二等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 陈鹏宇 | 四(3) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 高年级组二等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 高瑞词 | 四(3) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 高年级组二等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 申 悠 | 四(4) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 高年级组二等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 孙雨欣 | 五(4) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 高年级组二等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 竺铭宁 | 四(1) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 高年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 郑维祺 | 四(3) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 高年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 孔祥煜 | 四(4) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 高年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 戴寒碧 | 四(5) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 高年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 费天一 | 五(1) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 高年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 葛泓钰 | 五(1) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 高年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 马宇恒 | 五(1) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 高年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 姜卜元 | 五(2) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 高年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 童嘉源 | 五(2) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 高年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 李 享 | 五(4) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 高年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 傅靖荃 | 五(5) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 高年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 柳士俊 | 五(5) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 高年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 朱 韬 | 五(5) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 高年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 杨笑陶 | 五(6) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 高年级组三等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.3 | 汪奕安 | 四(1) | 徐汇区第六届小学生科普英语竞赛 高年级组一等奖 | 徐汇区 | 徐汇区青少年活动中心 | |
| 2009.11.14 | 陈汇娜 | 女子200米(甲组)第4名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 陈汇娜 | 女子400米(甲组)第4名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 陈雨婷 | 女子跳高(甲组)第6名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 褚吴君 | 女子60米(甲组)第3名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 褚吴君 | 女子400米(甲组)第6名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 戴正杰 | 男子跳高(甲组)第2名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 黄彦彰 | 女子跳远(甲组)第2名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 李 铖 | 男子800米(乙组)第1名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 李铖 | 男子100米(乙组)第2名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 李茂春 | 男子60米(甲组)第6名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 鲁逸峰 | 男子60米(乙组)第3名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 陆彦杰 | 200米(乙组)第2名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 陆彦杰 | 男子400米(乙组)第5名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 茆媛媛 | 女子60米(甲组)第2名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 茆媛媛 | 100米(甲组)第4名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 全泽瑞 | 男子60米(乙组)第2名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 全泽瑞 | 100米(乙组)第3名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 沈艺帆 | 女子100米(乙组)第2名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 沈艺帆 | 60米(乙组)第4名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 施 敏 | 女子60米(乙组)第6名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 施 敏 | 女子100米(乙组)第7名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 孙辰章 | 400米(乙组)第2名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 孙辰章 | 男子200米(乙组)第4名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 孙雪盈 | 女子200米(乙组)第5名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 孙雪盈 | 女子800米(乙组)第8名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 孙寅昊 | 男子60米(甲组)第1名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 孙寅昊 | 男子100米(甲组)第2名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 王嘉晖 | 男子400米(甲组)第3名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 王嘉晖 | 男子200米(甲组)第5名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 王清扬 | 400米(乙组)第2名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 王清扬 | 女子200米(乙组)第3名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 王昕怡 | 女子200米(甲组)第2名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 王昕怡 | 女子100米(甲组)第6名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 吴宇宁 | 男子立定跳远(乙组)第6名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 杨佳桦 | 女子跳远(甲组)第3名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 姚芷霖 | 第3名女子800米(乙组)第3名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 张曼婷 | 女子800米(甲组)第5名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 邹梓涵 | 男子200米(甲组)第1名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||
| 2009.11.14 | 邹梓涵 | 男子100米(甲组)第3名 | 徐汇区 | 徐汇区教育局 | ||















