| 龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
| 供餐日期:2018年 10月 29日 — 11月 3 日( 第八周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||
| 用餐学校:中学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||
| 周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧大排 | 大排 | 100 | 主荤 | 糖醋鲳鱼 | 冻鲳鱼 | 100 | |||||||
| 次荤 | 酱蛋 | 鸡蛋 | 35 | 次荤 | 油面筋塞肉 | 油面筋塞肉X1 | 35 | |||||||
| 小荤 | 荤炒三丝 | 上浆肉丝 | 25 | 小荤 | 本帮炒酱 | 四号肉 | 25 | |||||||
| 芹菜 | 30 | 土豆 | 30 | |||||||||||
| 厚百叶 | 50 | 花生米/香干 | 20/30 | |||||||||||
| 蔬菜 | 炒卷心菜 | 卷心菜 | 120 | 蔬菜 | 白菜面筋 | 油面筋 | 10 | |||||||
| 白菜 | 110 | |||||||||||||
| 汤类 | 番茄蛋汤 | 西红柿 | 15 | 汤类 | 小排萝卜汤 | 小排 | 10 | |||||||
| 鸡蛋 | 10 | 白萝卜 | 20 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:129热量:885 | 蛋白质:33 脂肪:33 碳水化合物:128热量:860 | |||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
| 周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 红烧鸭块 | 半边鸭 | 150 | 主荤 | 农家焖肉 | 夹心肉 | 100 | |||||||
| 次荤 | 五香豆干 | 豆干 | 60 | 次荤 | 卤汁素火腿 | 素火腿 | 40 | |||||||
| 小荤 | 小肉萝卜 | 夹心肉 | 25 | 小荤 | 洋葱牛肉丝 | 上浆牛肉丝 | 25 | |||||||
| 白萝卜 | 75 | 洋葱 | 75 | |||||||||||
| 蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 125 | |||||||||||
| 蔬菜 | 青椒银芽 | 青椒 | 20 | |||||||||||
| 绿豆芽 | 100 | 汤类 | 平菇蛋汤 | 平菇 | 15 | |||||||||
| 汤类 | 酸辣汤 | 豆腐 | 10 | 鸡蛋 | 10 | |||||||||
| 香菇/鸡蛋 | 10/10 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 调味品 | ||||||||||
| 调味品 | 蛋白质:35 脂肪:35 碳水化合物:131热量:915 | |||||||||||||
| 蛋白质:34 脂肪:34 碳水化合物:129热量:890 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
| 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周六 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
| 主荤 | 油泡烧肉 | 油泡 | 80 | 花式饭 | 粽子饭 | 粽子饭 | 300 | |||||||
| 夹心肉 | 60 | |||||||||||||
| 次荤 | 番茄炒蛋 | 番茄炒蛋 | 35 | |||||||||||
| 小荤 | 三色肉丝 | 肉丝 | 50 | |||||||||||
| 三色菜 | 50 | 次荤 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 80 | |||||||||
| 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 汤类 | 罗宋汤 | 红肠 | 8 | |||||||
| 洋葱 | 5 | |||||||||||||
| 汤类 | 金针菇鸡丝汤 | 金针菇 | 15 | 土豆 | 5 | |||||||||
| 鸡胸肉 | 10 | 元菜/番茄 | 5/5 | |||||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 主食 | ||||||||||
| 调味品 | 调味品 | |||||||||||||
| 蛋白质:35 脂肪:34 碳水化合物:131热量:910 | 蛋白质:33 脂肪:33 碳水化合物:129热量:875 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | |||||||||||||
| 水果 | 桔子 | 150 | 克 | |||||||||||
















