上师大一附小学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
供餐日期:2018年 11月 19日 — 11月 23 日( 第十一周 ) | ||||||||||||||
价格 12元/客 | ||||||||||||||
周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
主荤 | 糖醋肉条 | 糖醋肉条 | 80 | 主荤 | 盐水虾 | 基围虾 | 90 | |||||||
次荤 | 卤蛋 | 卤蛋 | 60 | 次荤 | 山药肉片 | 山药肉片 | 35 | |||||||
小荤 | 素肠肉片 | 上浆肉片 | 25 | 小荤 | 黄豆芽肉丝 | 上浆肉丝 | 25 | |||||||
素肠 | 70 | 黄豆芽 | 100 | |||||||||||
圆椒 | 10 | |||||||||||||
蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 蔬菜 | 肉汁马桥干 | 马桥干 | 100 | |||||||
汤类 | 番茄蛋汤 | 西红柿 | 15 | 汤类 | 肉皮冬瓜汤 | 干肉皮 | 3 | |||||||
鸡蛋 | 10 | 冬瓜 | 25 | |||||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||||
调味品 | 调味品 | |||||||||||||
蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:128热量:890 | 蛋白质:35 脂肪:33 碳水化合物:130热量:905 | |||||||||||||
合计 | ||||||||||||||
周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
主荤 | 黄焖鸭块 | 半边鸭 | 150 | 花式饭 | 农家炒饭 | 肉米 | 20 | |||||||
三色菜 | ||||||||||||||
次荤 | 油面筋塞肉 | 福袋X1 | 60 | 香菇 | ||||||||||
小荤 | 杏鲍菇炒鸡片 | 上浆鸡片 | 25 | |||||||||||
杏鲍菇 | 70 | 次荤 | 红烧鸡根 | 鸡根 | 60 | |||||||||
蔬菜 | ||||||||||||||
汤类 | 小排萝卜汤 | |||||||||||||
蔬菜 | 青椒银芽 | 圆椒 | 20 | 小排 | 5 | |||||||||
绿豆芽 | 100 | 萝卜 | 10 | |||||||||||
汤类 | 白菜豆腐汤 | 白菜 | 15 | 1 | ||||||||||
豆腐 | 10 | 主食 | 米饭 | 大米 | 150 | |||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 调味品 | ||||||||||
调味品 | 蛋白质:33 脂肪:33 碳水化合物:128热量:870 | |||||||||||||
蛋白质:35 脂肪:33 碳水化合物:129热量:885 | 合计 | |||||||||||||
合计 | 水果 | 桔子 | 150 | 克 | ||||||||||
周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
主荤 | 红烧大排 | 上浆大排 | 80 | |||||||||||
次荤 | 茭白鸡丁 | 茭白鸡丁 | 35 | |||||||||||
小荤 | 脆瓜方腿 | 方腿 | 25 | |||||||||||
西葫芦 | 80 | |||||||||||||
蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 120 | |||||||||||
汤类 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 10 | |||||||||||
鸡蛋 | 10 | |||||||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||||||||
调味品 | ||||||||||||||
蛋白质:35 脂肪:34 碳水化合物:131热量:910 | ||||||||||||||
合计 |