上师大一附小学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
供餐日期:2018年 12月 10日 — 12月 14 日( 第十四周 ) | ||||||||||||||
价格 12元/客 | ||||||||||||||
周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
主荤 | 水笋烧肉 | 夹心肉 | 60 | 主荤 | 虾仁炒蛋 | 小虾仁 | 40 | |||||||
水笋 | 20 | 鸡蛋 | 60 | |||||||||||
次荤 | 素火腿 | 素火腿 | 35 | 次荤 | 玉米粒肉丁 | 玉米粒肉丁 | 60 | |||||||
小荤 | 脆瓜肉片 | 上浆肉片 | 25 | 小荤 | 莴笋木耳肉片 | 上浆肉片 | 25 | |||||||
西葫芦 | 80 | 光莴笋 | 80 | |||||||||||
木耳 | ||||||||||||||
蔬菜 | 番茄炒元菜 | 西红柿 | 20 | 蔬菜 | 韭菜银芽 | 银芽 | 120 | |||||||
卷心菜 | 100 | 韭菜 | 5 | |||||||||||
汤类 | 豆腐蛋汤 | 豆腐 | 15 | 汤类 | 白菜肉米粉丝汤 | 肉米 | 5 | |||||||
鸡蛋 | 10 | 白菜 | 15 | |||||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||||
调味品 | 调味品 | |||||||||||||
蛋白质:34 脂肪:35 碳水化合物:131热量:905 | 蛋白质:33 脂肪:33 碳水化合物:128热量:850 | |||||||||||||
合计 | ||||||||||||||
周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
主荤 | 鱼香肉丝 | 鱼香肉丝 | 150 | 花式饭 | 扬州炒饭 | 方腿 | 35 | |||||||
玉米 | 30 | |||||||||||||
次荤 | 咖喱鸡根 | 鸡根 | 60 | 青豆 | 30 | |||||||||
小荤 | 荤炒三丝 | 上浆肉丝 | 25 | |||||||||||
厚百叶 | 50 | 次荤 | 蒸腊鸭根 | 腊鸭根 | 80 | |||||||||
芹菜 | 30 | 蔬菜 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 100 | |||||||||
蔬菜 | 木耳花菜 | 水木耳 | 20 | 汤类 | 小排萝卜汤 | 小排 | 10 | |||||||
花菜 | 110 | 白萝卜 | 20 | |||||||||||
汤类 | 肉末平菇汤 | 肉米 | 5 | |||||||||||
平菇 | 20 | 主食 | 米饭 | 大米 | 150 | |||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 调味品 | ||||||||||
调味品 | 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:128热量:875 | |||||||||||||
蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:129热量:895 | 合计 | |||||||||||||
合计 | 水果 | 桔子 | 150 | 克 | ||||||||||
周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
主荤 | 红烧猪肉条 | 黑椒猪肉条 | 80 | |||||||||||
次荤 | 三色鸡丁 | 三色鸡丁 | 60 | |||||||||||
小荤 | 素肠肉片 | 四号肉 | 25 | |||||||||||
素肠 | 70 | |||||||||||||
蔬菜 | 生煸青菜 | 青菜 | 120 | |||||||||||
汤类 | 粉丝油丁汤 | 干粉丝 | 2 | |||||||||||
小油泡 | 10 | |||||||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||||||||
调味品 | ||||||||||||||
蛋白质:35 脂肪:34 碳水化合物:130热量:910 | ||||||||||||||
合计 |