上师大一附小学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
供餐日期:2019年 1月 7日 — 1月 11 日( 第十八周 ) | ||||||||||||||
价格 12元/客 | ||||||||||||||
周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
主荤 | 红烧大排 | 上浆大排 | 80 | 主荤 | 洋葱牛肉片 | 洋葱牛肉 | 100 | |||||||
次荤 | 鲜肉蛋饺 | 蛋饺 | 35 | 次荤 | 油三角塞肉 | 油三角塞肉 | 50 | |||||||
小荤 | 素肠鸡片 | 鸡胸肉 | 25 | 小荤 | 什锦粉丝 | 肉米 | 25 | |||||||
素肠 | 78 | 粉丝 | 80 | |||||||||||
香菇 | ||||||||||||||
蔬菜 | 白菜香菇 | 白菜 | 100 | 蔬菜 | 炒黄心菜 | 黄心菜 | 120 | |||||||
香菇 | 20 | |||||||||||||
汤类 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 15 | 汤类 | 豆腐蛋汤 | 豆腐 | 15 | |||||||
鸡蛋 | 10 | 鸡蛋/香菇 | 5/5 | |||||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||||
调味品 | 调味品 | |||||||||||||
蛋白质:35 脂肪:34 碳水化合物:131热量:910 | 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物:129热量:895 | |||||||||||||
合计 | ||||||||||||||
周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
主荤 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 150 | 花式饭 | 农家炒饭 | 肉米 | 20 | |||||||
香菇 | 10 | |||||||||||||
次荤 | 油泡塞肉 | 油泡塞肉 | 60 | 三色菜 | 20 | |||||||||
小荤 | 芹菜炒肉丝 | 上浆肉丝 | 25 | |||||||||||
芹菜 | 80 | 次荤 | 红烧鸡根 | 鸡根X2 | 60 | |||||||||
蔬菜 | 炒卷心菜 | 120 | ||||||||||||
蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 120 | 汤类 | 罗宋汤 | 红肠 | 8 | |||||||
洋葱/土豆 | 5/5 | |||||||||||||
汤类 | 白菜肉丝汤 | 白菜 | 15 | 元菜/西红柿 | 5/5 | |||||||||
四号肉 | 10 | 主食 | ||||||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 调味品 | ||||||||||
调味品 | 蛋白质:34 脂肪:33碳水化合物:129热量:885 | |||||||||||||
蛋白质:34 脂肪:34 碳水化合物:129热量:880 | 合计 | |||||||||||||
合计 | 水果 | 芦柑 | 150 | 克 | ||||||||||
周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
主荤 | 鱼香肉丝 | 鱼香肉丝 | 80 | |||||||||||
次荤 | 香炸藕合 | 藕合 | 40 | |||||||||||
小荤 | 土豆肉片 | 上浆肉片 | 25 | |||||||||||
土豆 | 80 | |||||||||||||
蔬菜 | 京葱马桥干 | 京葱 | 20 | |||||||||||
马桥干 | 100 | |||||||||||||
汤类 | 平菇蛋汤 | 平菇 | 15 | |||||||||||
鸡蛋 | 10 | |||||||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||||||||
调味品 | ||||||||||||||
蛋白质:35 脂肪:33 碳水化合物:130热量:905 | ||||||||||||||
合计 |