上师大一附小学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||
供餐日期:2019年1月14到1月17号 | ||||||||||||||
价格 12元/客 | ||||||||||||||
菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||
主荤 | 主荤 | 红烧狮子头 | 手工肉圆X2 | 90 | ||||||||||
次荤 | 次荤 | 清蒸鸡根 | 鸡根 | 35 | ||||||||||
小荤 | 小荤 | 方腿银芽 | 方腿 | 25 | ||||||||||
银芽 | 80 | |||||||||||||
蔬菜 | 蔬菜 | 五香素鸡 | 油炸素鸡片 | 80 | ||||||||||
汤类 | 汤类 | 鸡架萝卜汤 | 鸡架 | 10 | ||||||||||
白萝卜 | 20 | |||||||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||||||
调味品 | 调味品 | |||||||||||||
蛋白质:35 脂肪:35 碳水化合物:131热量:915 | ||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||
周一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 周四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
主荤 | 糖醋肉条 | 肉条 | 80 | 花式饭 | 农家炒饭 | 肉米 | 10 | |||||||
香菇 | 10 | |||||||||||||
次荤 | 素火腿 | 素火腿 | 60 | 自制 | 三色菜 | 30 | ||||||||
小荤 | 家常豆腐 | 肉片 | 25 | |||||||||||
油方 | 40 | 次荤 | 红烧大排 | 红烧大排 | 60 | |||||||||
白菜 | 60 | 蔬菜 | 炒青菜 | |||||||||||
青菜 | 100 | |||||||||||||
蔬菜 | 炒黄心菜 | 黄心菜 | 120 | 汤类 | 咸肉冬瓜汤 | 咸腿肉 | 10 | |||||||
冬瓜 | 25 | |||||||||||||
汤类 | 紫菜肉皮汤 | 干紫菜 | 1 | |||||||||||
干肉皮 | 3 | 主食 | ||||||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 调味品 | ||||||||||
调味品 | 蒸鸭腿排 | 蛋白质:33 脂肪:34 碳水化合物:129热量:890 | ||||||||||||
蛋白质:36 脂肪:34 碳水化合物:130热量:900 | 合计 | |||||||||||||
合计 | 水果 | 桔子 | 150 | 克 | ||||||||||
周二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | ||||||||
主荤 | 盐水虾 | |||||||||||||
基围虾 | 100 | |||||||||||||
次荤 | 黄瓜炒蛋 | 黄瓜炒蛋 | 50 | |||||||||||
小荤 | 荤炒三丁 | 干熏鸡丁 | 30 | |||||||||||
光茭白 | 30 | |||||||||||||
土豆 | 40 | |||||||||||||
蔬菜 | 面筋牛心菜 | 油面筋 | 10 | |||||||||||
牛心菜 | 110 | |||||||||||||
汤类 | 平菇蛋汤 | 平菇 | 15 | |||||||||||
鸡蛋 | 10 | |||||||||||||
主食 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||||||||
调味品 | ||||||||||||||
蛋白质:34 脂肪:34 碳水化合物:129热量:895 | ||||||||||||||
合计 |