|
上师大一附小学生营养餐一周菜单 | |||||||||
| 供餐日期:2019年 3月 11日 — 3月 15 日( 第四周 ) | |||||||||
| 价格 12元/客 | |||||||||
| 香炸猪排套餐 | 双色鱼片套餐 | ||||||||
| 3月11日 星期一 | 3月14日 星期四 | ||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 |
| 大荤 | 红烧大排 | 大排 | 80 | 大排 | 大荤 | 盐水虾 | 活冻基围虾 | 80 | 活冻基围虾 |
| 0 | 0 | ||||||||
| 次荤 | 咖喱鸡根 | 鸡根 | 35 | 鸡根 | 次荤 | 美味鸡块×2 | 美味鸡块 | 40 | 美味鸡块 |
| 小荤 | 素肠肉片 | 上浆肉片 | 25 | 上浆肉片 | 小荤 | 方腿银芽 | 方腿 | 25 | 方腿 |
| 素肠 | 70 | 素肠 | 银芽 | 75 | 银芽 | ||||
| 素菜 | 炒牛心菜 | 牛心菜 | 120 | 牛心菜 | 素菜 | 京葱马桥干 | 京葱 | 20 | 京葱 |
| 马桥干 | 100 | ||||||||
| 汤品 | 榨菜蛋汤 | 榨菜头 | 10 | 榨菜头 | 汤品 | 西红柿鸡蛋肉丝汤 | 西红柿 | 10 | 西红柿 |
| 鸡蛋 | 15 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 10 | 鸡蛋 | ||||
| 四号肉 | 5 | ||||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 大米 | 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 大米 |
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | 调味品 | ||||
| 带骨腿排套餐 | 咸肉菜饭套餐 | ||||||||
| 3月12日 星期二 | 3月15日 星期五 | ||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 | 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 |
| 大荤 | 蒸带骨腿排 | 带骨腿排 | 100 | 带骨腿排 | 花式饭 | 咸肉菜饭 | 咸腿肉 | 25 | 咸腿肉 |
| 0 | 卷心菜 | 100 | 卷心菜 | ||||||
| 次荤 | 油面筋塞肉 | 油面筋塞肉 | 35 | 油面筋塞肉 | 次荤 | 0 | |||
| 小荤 | 洋葱鸡丝 | 上浆鸡丝 | 25 | 上浆鸡丝 | 小荤 | 红烧鸭腿 | 鸭腿 | 80 | 鸭腿 |
| 洋葱 | 80 | 洋葱 | 0 | ||||||
| 素菜 | 炒青菜 | 青菜 | 120 | 青菜 | 素菜 | 咖喱土豆 | 土豆 | 100 | 土豆 |
| 汤品 | 肉末豆腐汤 | 肉米 | 5 | 肉米 | 汤品 | 龙骨黄豆汤 | 大骨头 | 15 | 大骨头 |
| 豆腐 | 20 | 豆腐 | 干黄豆 | 10 | 干黄豆 | ||||
| 主食 | 米饭 | 大米加马拉糕 | 125 | 大米加马拉糕 | 主食 | 米饭 | 大米加奶黄包 | 150 | 大米加奶黄包 |
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | 水果 | 芦柑 | 芦柑 | 150 | 芦柑 | ||
| 百叶结烧肉套餐 | |||||||||
| 3月13日 星期三 | |||||||||
| 类别 | 名称 | 原料名称 | 用量(克) | 原料名称 | |||||
| 大荤 | 百叶结烧小肉 | 带皮夹心肉 | 80 | 带皮夹心肉 | |||||
| 百叶结 | 30 | 百叶结 | |||||||
| 次荤 | 酱蛋 | 鸡蛋 | 25 | 鸡蛋 | |||||
| 小荤 | 莴笋肉片 | 肉片 | 25 | 肉片 | |||||
| 莴笋 | 80 | 莴笋 | |||||||
| 素菜 | 香菇白菜 | 香菇 | 20 | 香菇 | |||||
| 白菜 | 100 | ||||||||
| 汤品 | 白菜肉皮汤 | 白菜 | 10 | 白菜 | |||||
| 干肉皮 | 5 | 干肉皮 | |||||||
| 主食 | 米饭 | 大米 | 125 | 大米 | |||||
| 调味品 | 调味品 | 调味品 | |||||||
















